Compare driving rules, speed limits, equipment requirements, and rental regulations across 25 European countries. Use the filters below to find exactly what you need for your road trip.
Speed limits shown as: Urban / Rural / Motorway (km/h)
| Country | Side | Speed Limits | Alcohol | Winter Tires | Required Equipment | Tolls | Min Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | right | 40 / 80 / 110 | 0.01% BAC | No | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit, fire-extinguisher | none | 21 |
| Austria | right | 50 / 100 / 130 | 0.05% BAC | Yes | warning-triangle, first-aid-kit, reflective-vest | vignette | 19 |
| Belgium | right | 50 / 70 / 120 | 0.05% BAC | No | warning-triangle, first-aid-kit, reflective-vest, fire-extinguisher | minimal | 21 |
| Croatia | right | 50 / 90 / 130 | 0.05% BAC | Yes | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit, spare-bulb-set | distance-based | 21 |
| Czech Republic | right | 50 / 90 / 130 | 0.00% BAC | Yes | warning-triangle, first-aid-kit, reflective-vest, spare-bulb-set | vignette | 21 |
| Denmark | right | 50 / 80 / 130 | 0.05% BAC | No | warning-triangle | bridge-tolls-only | 21 |
| Finland | right | 50 / 80 / 120 | 0.05% BAC | Yes | warning-triangle, reflective-vest | none | 20 |
| France | right | 50 / 80 / 130 | 0.05% BAC | Yes | warning-triangle, reflective-vest, breathalyzer | distance-based | 21 |
| Germany | right | 50 / 100 / null | 0.05% BAC | Yes | warning-triangle, first-aid-kit, reflective-vest | none-for-cars | 21 |
| Greece | right | 50 / 90 / 130 | 0.05% BAC | No | warning-triangle, first-aid-kit, fire-extinguisher, reflective-vest | distance-based | 21 |
| Hungary | right | 50 / 90 / 130 | 0.0% BAC | No | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit | vignette | 21 |
| Iceland | right | 50 / 90 / 90 | 0.05% BAC | Yes | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit | single-toll | 20 |
| Ireland | left | 50 / 80 / 120 | 0.05% BAC | No | reflective-vest | point-tolls | 21 |
| Italy | right | 50 / 90 / 130 | 0.05% BAC | No | warning-triangle, reflective-vest | distance-based | 21 |
| Montenegro | right | 50 / 80 / 80 | 0.03% BAC | Yes | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit, tow-rope, spare-bulb-set | point-tolls | 21 |
| Netherlands | right | 50 / 80 / 130 | 0.05% BAC | No | warning-triangle, reflective-vest | minimal | 21 |
| Norway | right | 50 / 80 / 110 | 0.02% BAC | Yes | warning-triangle, reflective-vest | electronic-autopass | 19 |
| Poland | right | 50 / 90 / 140 | 0.02% BAC | No | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit, fire-extinguisher | distance-based | 21 |
| Portugal | right | 50 / 90 / 120 | 0.05% BAC | No | warning-triangle, reflective-vest | distance-based | 21 |
| Romania | right | 50 / 90 / 130 | 0.00% BAC | Yes | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit, fire-extinguisher | vignette | 21 |
| Slovenia | right | 50 / 90 / 130 | 0.05% BAC (0.00% for novice drivers) | Yes | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit, spare-bulb-set | vignette | 21 |
| Spain | right | 50 / 90 / 120 | 0.05% BAC | No | warning-triangle x2, reflective-vest, spare-glasses-if-needed | distance-based | 21 |
| Sweden | right | 50 / 70 / 120 | 0.02% BAC | Yes | warning-triangle | congestion-charge | 20 |
| Switzerland | right | 50 / 80 / 120 | 0.05% BAC | No | warning-triangle, reflective-vest | vignette | 20 |
| Turkey | right | 50 / 90 / 120 | 0.05% BAC | No | warning-triangle, reflective-vest, first-aid-kit, fire-extinguisher, spare-bulb-set | distance-based | 21 |
Select two countries to compare their driving rules side by side:
Motorway speed limits range from 0 km/h to 140 km/h. Always check the specific country limit before driving.
12 of 25 countries require winter tires during cold months. If you are driving between November and March, check requirements before crossing borders.
Most European countries set the limit at 0.05% BAC, but some (like Czech Republic and Hungary) enforce a strict 0.00% zero-tolerance policy.